非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机氮化▂合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其他无∞机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无①机物贵金属催∩化剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关试剂微生物分析消化液/酶其它添加剂生长因子类血清/白蛋白/血清替代物干细免费稳赚计划胞培养基和诱导分化培养基基础培养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫网页版荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸扩增与分析
反转录相№关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分析染色质免疫共沉淀Chip转录因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂盒限制性内切酶官网开结果突变蛋白质研究卐
蛋白样品制备转染和筛选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定量试竞彩网剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
他莫昔芬 Tamoxifen
CasNo:10540-29-1 MDL:MFCD00010454 分子式:C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2 分子量:371.5100品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abcone | T56488-1G | 1G | ... | Tamoxifen他莫昔芬 运输条件:湿冰运输 | >=99% | 813.00 | 登录后可●见 | ![]() |
abcone | T56488-5G | 5G | ... | Tamoxifen他莫昔芬 运输条件:湿冰运输 | >=99% | 3180.00 | 登录¤后可见 | ![]() |
innochem | B07182 | 1G | ... | Tamoxifen >=99%他莫昔芬 >=99% 运输条件:湿冰运输 | >=99% | 542.86 380.00 ![]() | 登录后︾可见 | ![]() |
innochem | B07182 | 5G | ... | Tamoxifen >=99%他莫昔芬 >=99% 运输条件:湿冰运输 | >=99% | 2285.71 1600.00 ![]() | 登录后可 首页见 | ![]() |
sigma | T5648-1G | 1G | ... | Tamoxifen >=99%他莫昔芬 运输条件:湿冰 | >=99% | 2586.43 | 登是官方的吗录后可见 | ![]() |
sigma | T5648-5G | 5G | ... | Tamoxifen >=99%他莫昔芬 运输条件:湿冰 | >=99% | 10394.92 | 登录后正规平台可见 | ![]() |
sigma-aldrich | 06734-50MG | 50MG | ... | Tamoxifen certified reference material, TraceCERT(R) 运输条件:湿冰 | 1214.23 | 登录后可见 | ![]() | |
sigma-aldrich | 85256-50MG | 50MG | ... | Tamoxifen analytical standard 运输条件:湿冰 | >=98.0% (HPLC) | 689.52 | 登录后可见 | ![]() |
matrix | 128654 | 500mg | ... | Tamoxifen 查看msds 运输条件:常温 | 97% | 185.90 | 登录后可见 | ![]() |
matrix | 128654 | 1G | ... | Tamoxifen 查看msds 运输条件:常温 | 97% | 286.00 | 登录后可见 | ![]() |
matrix | 128654 | 5g | ... | Tamoxifen 查看msds 运输条件:常温 | 97% | 557.70 | 登录后可见 | ![]() |
trc | T006000 | 1g | ... | Tamoxifen | 910.00 | 登录后可见 | ![]() | |
trc | T006000 | 10g | ... | Tamoxifen | 2100.00 | 登录后可见 | ![]() | |
trc | T006000 | 25g | ... | Tamoxifen | 3500.00 | 登录后可见 | ![]() | |
trc | T006000 | 2.5g | ... | Tamoxifen | 1680.00 | 登录后可见 | ![]() | |
trc | T006000 | 500mg | ... | Tamoxifen | 630.00 | 登录后可见 | ![]() | |
aladdin | T137974-1g | 1g | ... | Tamoxifen他莫西芬 运输条件:低温加冰 | ≥99% | 175.00 | 登录后可见 | ![]() |
aladdin | T137974-5g | 5g | ... | Tamoxifen他莫西芬 运输条件:低温加冰 | ≥99% | 572.00 | 登录后可见 | ![]() |
aladdin | T137975-50mg | 50mg | ... | Tamoxifen他莫西芬 运输条件:低温加冰 | 分析标准品,≥99.0% (HPLC) | 479.00 | 登录后可见 | ![]() |
aladdin | T137974-25g | 25G | ... | Tamoxifen他莫西芬 | ≥99% | 1960.00 | 登录后可见 | ![]() |
accela | SY015259 | 100g | ... | (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethylamine 查看msds | 1850.00 | 登录后可见 | ![]() | |
key organics | KS-1472 | 100mg | ... | Tamoxifen他莫昔芬 | >97% | 2646.00 | 登录后可见 | ![]() |
key organics | KS-1472 | 10mg | ... | Tamoxifen他莫昔芬 | >97% | 861.00 | 登录后可见 | ![]() |
key organics | KS-1472 | 5mg | ... | Tamoxifen他莫昔芬 | >97% | 693.00 | 登录后可见 | ![]() |
key organics | KS-1472 | 1mg | ... | Tamoxifen他莫昔芬 | >97% | 504.00 | 登录后可见 | ![]() |
key organics | KS-1472 | 50mg | ... | Tamoxifen他莫昔芬 | >97% | 1869.00 | 登录后可见 | ![]() |
key organics | KS-1472 | 25mg | ... | Tamoxifen他莫昔芬 | >97% | 1428.00 | 登录后可见 | ![]() |
adamas | 95434B | 5g | ... | Tamoxifen他莫昔芬 | 98%+ | 587.00 | 登录后可见 | ![]() |
adamas | 95434A | 1g | ... | Tamoxifen他莫昔芬 | 98%+ | 201.00 | 登录后可见 | ![]() |
solarbio | ST9370 | 50mg | ... | Tamoxifen他莫昔芬 | 460.00 | 登录后可见 | ![]() | |
显示更多相关产品 |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright? 北京极速3D科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 质量管理体系认证证书
微信二维码