非金属
硼无机硫无机氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫无机磷磷硼合金无机硼碳无机碳化合物氮无机手机app氮化合物氧氧化物氟无机氟化物硅硅合金无机硅碘化物金属
锂无机锂铍铍合金铍化合物钠钠合金无机钠镁无机镁铝铝合金无机铝钾钾化合物钙无机钙钪无机钪钛钛化物钒钒化物铬铬化物锰锰合金锰化合物铁铁合金铁化合物钴钴合金钴化合物镍镍合金镍化合物铜铜合金铜化合物锌锌化合物镓镓合金镓化合物锗锗合金锗化合物铷铷化合物锶锶化合物钇钇合金钇化合物锆锆合金锆化合物铌铌化合物钼钼合金钼化合物钌钌化合物铑铑化合物钯钯化合物银银化合物镉镉化合物铟铟化合物锡锡化合物锑锑化合物铯铯化合物钡钡化合物镧镧化合物铈铈化合物镨镨化合物钕钕化合物钐钐化合物铕铕化合物钆钆化合物铽铽化合物镝镝化合物钬钬化合物铒铒化合物铥铥化合物镱镱化合物镥镥化合物铪铪化合物钽钽化合物钨钨化合物铼铼化合物锇锇化合物铱铱化合物铂铂化合物金金化合物汞汞化合物铊铊化合物铅化合物铋铋化合物其︼他无机物
贵金属碱金属碱土金属稀土金属HPLC无机物电子级无机物贵金属催化全天计划剂溅射靶材非贵金属催化剂细胞培养
基础培养耗材报告基因检测相关产品真核转染相关卐试剂微生物分析消化液/酶其它添加※剂生长因结果子类血清/白蛋白/血清替代物干细胞培养基和诱导分化培养基基础培↙养基细胞功能检测
细胞代谢细胞示踪/荧光染料细胞免疫荧光、组织化学ELISA/ELISPOTROS检测ATP检测硝基-氧化应激离子稳态和信号传导胞吞、胞吐和⌒吞噬分析侵袭/迁移检测细胞粘附DNA复制和修复细胞活力/凋亡检测细胞周期细胞增殖细胞结构细胞信」号通路核酸纯化与分析
基因组DNA纯化质粒百科提取纯化DNA片段纯化/凝胶回收RNA纯化病毒RNA/DNA纯化核酸定量核酸凝胶电泳与印迹核酸㊣ 扩增与分析
反转录相关试剂PCR实时定量PCR相关试剂核酸标记表观遗传学和基因【唯一官网】调控
RNAi技术相关产品miRNA和非编码RNA分析甲基化分↓析染色质免疫共○沉淀Chip转录︼因子结合分析试剂盒克隆/载体构建
PCR克隆转化克隆试剂⊙盒限制性内切酶突变蛋白质研究
蛋白样品制备转染和筛①选蛋白-蛋白相互作用质谱蛋白结晶网上娱乐产品和试剂免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白电泳酶和蛋白质活性测定抗体蛋白定☉量试剂盒蛋白表达移液器
天平仪器
离心机
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b&j | 230-4 | 4L | ... | Methanol,HPLC grade甲醇,梯度级 查看msds 监管条件:危险々化学品〖 | 481.14 230.00 ![]() | 登录后▆可见 | ![]() | |
b&j | LC230-4 | 4L | ... | Methanol, LC-MS grade甲醇,LC-MS级 查看msds 监管条件:危险化学√品 | 592.20 380.00 ![]() | 登录ぷ后可见 | ![]() | |
b&j | 230-4HC | 4x4L | ... | Methanol,HPLC grade甲醇,梯度级 查看msds 监管条件:危险化¤学品 | 1924.58 920.00 ![]() | 登录后可〇见 | ![]() | |
b&j | LC230-4HC | 4x4L | ... | Methanol, LC-MS grade甲醇,LC-MS级 监管条件:危险化学@品 | 2368.80 1520.00 ![]() | 登录♀后可见 | ![]() | |
honeywell | AH230-4HC | 4x4L | ... | Methanol AH,ACS/HPLC甲醇,ACS/HPLC级 查看msds 监管条件:危险化■学品≡ | 941.37 680.00 ![]() | 登录▲后可见 | ![]() | |
honeywell | AH230-4 | 4L | ... | Methanol AH,ACS/HPLC甲醇,ACS/HPLC级 查看msds 监管条件:危█险化学品 | 235.34 170.00 ![]() | 登录ω 后可见 | ![]() | |
b&j | 230-1L | 1L | ... | Methanol甲醇,梯度级 查看msds 监管条件:危△险化学品 | 400.00 | 登录↓后可见 | ![]() | |
b&j | LC230-2.5HC | 4X2.5L | ... | Methanol, LC-MS grade甲醇,LC-MS级 查看msds 监管条件:危险化◤学品 | 1938.10 1400.00 ![]() | 登录后№可见 | ![]() | |
b&j | LC230-1HC | 6X1L | ... | Methanol, LC-MS grade甲醇,LC-MS级 查看msds 监管条件:危□ 险化学品 | 1615.09 1300.00 ![]() | 登录后可◎见 | ![]() | |
b&j | LC230-1 | 1L | ... | Methanol, LC-MS grade甲醇,LC-MS级 查看msds 监管条件:危险卐化学品 | 269.18 216.67 ![]() | 登录】后可见 | ![]() | |
b&j | LC230-2.5 | 2.5L | ... | Methanol, LC-MS grade甲醇,LC-MS级 查看msds 监管条件:危险ㄨ化学品 | 484.53 350.00 ![]() | 登录后←可见 | ![]() | |
b&j | 230-1L | 6*1L | ... | Methanol甲醇,梯度级 查看msds 监管条件:危险化学【品 | 2295.42 | 登录后〖可见 | ![]() | |
b&j | 494437-1L | 1L | ... | Methanol suitable for protein sequencing, BioSyn?, ≥99.93% 查看msds 监管条件:危险∴化学品 | 831.69 | 登录后可▼见 | ![]() | |
b&j | 494437-2L | 2L | ... | Methanol suitable for protein sequencing, BioSyn?, ≥99.93% 查看msds 监管条件:危险化▆学品 | 1078.82 | 登录后☆可见 | ![]() | |
innochem | A73501 | 500ML | ... | Methanol, AR, 99.5%甲醇, AR, 99.5% 查看msds 监管条件:危险♀化学品∑ 运输条件:常温 | AR 99.5% | 36.00 | 登录后〒可见 | ![]() |
innochem | M0201 | 100ML | ... | Methanol, 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle超干甲醇 查看msds 监管条件:危╱险化学品 运输条件:常温 | 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle | 230.00 100.00 ![]() | 登录后可︼见 | ![]() |
innochem | M0201 | 1L | ... | Methanol, 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle超干甲醇 查看msds 监管条件:危险〓化学品 运输条件:常温 | 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle | 450.00 190.00 ![]() | 登录后▂可见◆ | ![]() |
innochem | M0201 | 500ml | ... | Methanol, 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle超干甲醇 查看msds 监管条件:危险化学♀品 运输条件:常温 | 99.9%,Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm,in resealable bottle | 300.00 140.00 ![]() | 登录后可∏见 | ![]() |
innochem | M6600 | 1L | ... | Methyl Alcohol, Gradient grade, for HPLC, ≥99.9%甲醇, 色谱级for HPLC, ≥99.9% 查看msds 监管条件:危险№化学品 运输条件:常温 | for HPLC, ≥99.9% | 60.00 | 登录ξ 后可见 | ![]() |
innochem | M6600 | 4L | ... | Methyl Alcohol, Gradient grade, for HPLC, ≥99.9%甲醇, 色谱级for HPLC, ≥99.9% 查看msds 监管条件:危免费开户险化学品 运输条件:常温 | for HPLC, ≥99.9% | 150.00 | 登录后可〇见 | ![]() |
innochem | A45780 | 500ML | ... | Methanol, 99.9%(GC)甲醇, 99.9%(GC) 查看msds 监管条件:危险点击进入化学品 运输条件:常温 | GC 99.9% | 50.00 | 登录后可』见 | ![]() |
innochem | A63592 | 4L | ... | Methanol, GC residue analysis, ≥99.9%(GC)甲醇, 农残级, ≥99.9%(GC) 监管条件:危险化学首页品 运输条件:常温 | ≥99.9%(GC) | 385.00 | 登录@后可见♀ | ![]() |
innochem | A63792 | 4L | ... | Methanol, anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm无水甲醇,99.9%(水≤ 50PPM) 监管条件:危险化学2018专业平台品 运输条件:常温 | 99.90% | 260.00 | 登录后●可见ㄨ | ![]() |
acros | 326630025(C32663) | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8%, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危新浪娱乐险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 474.00 | 登录后可↑见 | ![]() |
acros | 326630010(C32663) | 1LT | ... | Methanol, 99.8%, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 212.00 | 登录【官方网站】后可见 | ![]() |
acros | 423955000(C42395) | 500ML | ... | Methanol, 99.8+%, ACS reagent甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8+% | 116.00 | 登录后登录网址可见计划 | ![]() |
acros | 423950250(C42395) | 25LT | ... | Methanol, 99.8+%, ACS reagent甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8+% | 1330.00 | 登录后登录网址可见 | ![]() |
acros | 423950010(C42395) | 1LT | ... | Methanol, 99.8+%, ACS reagent甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8+% | 316.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 423950025(C42395) | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8+%, ACS reagent甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8+% | 464.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 364395000(C36439) | 500ML | ... | Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,筛滤,99 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 413.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 364390010(C36439) | 1LT | ... | Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,筛滤,99 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 627.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 364390025(C36439) | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,筛滤,99 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 1143.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 364391000(C36439) | 100ML | ... | Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,筛滤,99 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal? | 322.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 124790025 | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, for biochemistry, AcroSeal?甲醇 用于生物化学 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.90% | 1069.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 124790010(C12479) | 1LT | ... | Methanol, 99.9%, for biochemistry, AcroSeal?甲醇,半导体级 最低 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.90% | 448.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 325740010(C32574) | 1LT | ... | Methanol, 99.9%, for HPLC gradient grade甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 632.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 325740025(C32574) | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, for HPLC gradient grade甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 492.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 326950010(C32695) | 1LT | ... | Methanol, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,99.9% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 634.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 326950025(C32695) | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal?甲醇,半导体级 最低 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 1154.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 268280025(C26828) | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8%, for HPLC甲醇,99.8% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 248.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 268280010(C26828) | 1LT | ... | Methanol, 99.8%, for HPLC甲醇,99.8% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 186.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 326951000(C32695) | 100ML | ... | Methanol, 99.9%, Extra Dry, AcroSeal?甲醇,水<50ppm,特干,99.9% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 326.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 167835000(C16783) | 500ML | ... | Methanol, 99.9%, for spectroscopy甲醇,99.9% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 387.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 167830025(C16783) | 2.5LT | ... | Methanol, 99.9%, for spectroscopy甲醇,99.9% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 546.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 327900010(C32790) | 1LT | ... | Methanol, 99.8%, for electronic use (MOS), residue free甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 640.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 327900025(C32790) | 2.5LT | ... | Methanol, 99.8%, for electronic use (MOS), residue free甲醇 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.8% | 1100.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 176840100(C17684) | 10LT | ... | Methanol, 99.9%, for analysis甲醇,99.9% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 2423.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 176840250(C17684) | 25LT | ... | Methanol, 99.9%, for analysis甲醇,99.9% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 5906.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 176845000(C17684) | 500ML | ... | Methanol, 99.9%, for analysis甲醇,99.9% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99.9% | 249.00 | 登录后可见 | ![]() |
acros | 177150025(C17715) | 2.5LT | ... | Methanol, 99+%, extra pure甲醇,99+% 查看msds/spec. 监管条件:6.1类危险品 ; 危险化学品 运输条件:常温 | 99+% | 382.00 | 登录后可见 | ![]() |
显 首页示更多相关产品 | ||||||||
显示更多相关产品 |
品牌 | 货号 | 包装单位 | 库存 | 产品描述 | 质量规格 | 单价(¥) | 会员价(¥) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r&d systems | 230-4R-025 | 25 ug | ... | Recombinant Human IL-4 R alpha Protein (25 UG) | 5990.00 | 登录后可见 | ![]() | |
r&d systems | 230-4RB-025 | 25 ug | ... | Recombinant Human IL-4 R alpha Protein, CF (25 UG) | 5860.00 | 登录后可见 | ![]() | |
r&d systems | 230-4R-025/CF | 25 ug | ... | Recombinant Human IL-4 R alpha Protein, CF (25 UG) | 5990.00 | 登录后可见 | ![]() |
关于我们
联系我们
招聘信息
版权声明
购物帮助
化学百科
支付方式
Copyright? 北京极速3D科技有限公司 版权所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP备10218492号-1 质量管计划软件理体系认证证书
微信二维码